Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Masculin - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-H1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Association Badminton Croix Daurade (ABCD-H1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Break and BAD Castelnau (BBCA-H1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-H1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-H1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/25 21h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 1 / 4 | complexe sportif Fondada |
| J 2 | 08/12/25 21h | Association Badminton Croix Daurade | Dom | 3 / 2 | Complexe sportif Fondada |
| J 3 | 17/12/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 4 | 12/01/26 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 0 / 0 | Génibrat |
| J 6 | 09/02/26 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 7 | 20/03/26 20h | Association Badminton Croix Daurade | Ext | 0 / 0 | Halle des Argoulets - Badminton & tennis |
| J 8 | 03/04/26 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 9 | 13/04/26 21h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERRERA Kévin
06575928 | Senior
51647 | 48083 | 70743
GLEYSES Stefan
07479836 | Senior
5326 | 5820 | 14855
BLANC Julien
06605154 | Veteran 1
71965 | 46321 | 54119
MOURA Yohan
00243864 | Veteran 1
28687 | 23762 | 35085
LECHABLE Bertrand
07489181 | Senior
126505 | 124745 | 123508
SOULA Sébastien
07369977 | Veteran 3
75207 | 56224 | 49849
SAGE Gregoire
07437471 | Veteran 2
49117 | 38604 | 33162
GARIADOR Cédric
07666979 | Veteran 3
126505 | 89033 | 123508
LAPARCERIE David
07360533 | Senior
62373 | 30718 | 50066
FONTBONNE Fabien
07666982 | Veteran 3
126505 | 89033 | 123508
PRUDENTOS Yannis
06870730 | Senior
59918 | 84052 | 83255