Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D5 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gragna'Bad - 1 (GB-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club - 10 (BBC-10) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les Figuiers Volants - 2 (ASBV-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Break and BAD Castelnau - 4 (BBCA-4) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Les Bauzibads - 2 (FCB31-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club - 5 (SJBC-5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Gragna'Bad - 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à GRAGNAGUE |
| J 2 | 17/11/25 20h | Saint Jean Badminton Club - 5 | Ext | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
| J 3 | 12/12/25 20h | Les Bauzibads - 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 4 | 09/01/26 20h | Les Figuiers Volants - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean-Louis LAHORE |
| J 5 | 23/01/26 20h | Blagnac Badminton Club - 10 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 6 | 02/02/26 21h | Gragna'Bad - 1 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif fondada |
| J 7 | 20/02/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 5 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 8 | 18/03/26 20h | Les Bauzibads - 2 | Ext | 0 / 0 | Salle André Gentillet |
| J 9 | 27/03/26 20h | Les Figuiers Volants - 2 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 10 | 17/04/26 20h | Blagnac Badminton Club - 10 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VALA Jean-philippe
07425593 | Veteran 3
72761 | 36657 | 75849
RAGUENEAU Jonathan
07544650 | Veteran 1
80602 | 65714 | 54950
MANCEL Mathieu
07448377 | Veteran 2
67911 | 52990 | 38785
REGNERES Fabrice
07501695 | Veteran 1
51124 | 29268 | 67507
SAGE Gregoire
07437471 | Veteran 2
49117 | 38604 | 33162
GARCIA Sabine
07370826 | Veteran 4
88645 | 90240 | 36251
DAIRE Christine
06935742 | Veteran 4
126505 | 122982 | 123508
LECHABLE Bertrand
07489181 | Senior
126505 | 124745 | 123508
CROCQUET Virginie
07448373 | Veteran 1
98828 | 79045 | 59704
LARRIBE Melanie
07437452 | Veteran 1
96907 | 88488 | 30914
MANCIO REIS Filipe miguel
07521751 | Veteran 1
32043 | 29812 | 60423
MASSON Lea
07603054 | Senior
126505 | 117849 | 123508