Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D5 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Break and BAD Castelnau - 5 (BBCA-3) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad'in Fenouillet - 3 (BF-3) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | As Centre D'essais Aeronautique - 3 (ASEAT31-3) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Gragna'Bad - 2 (GB-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers - 4 (USC-4) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Les Fous du Volant Aussonnais - 3 (FVA-3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Gragna'Bad - 2 | Ext | 3 / 4 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à GRAGNAGUE |
| J 2 | 28/11/25 20h | Bad'in Fenouillet - 3 | Dom | 4 / 3 | complexe sportif Fondada |
| J 3 | 03/12/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 3 | Ext | 0 / 7 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 4 | 07/01/26 20h | As Centre D'essais Aeronautique - 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 5 | 12/01/26 19h | Union Sportive De Colomiers - 4 | Ext | 0 / 0 | Lucie Aubrac |
| J 6 | 30/01/26 20h | Gragna'Bad - 2 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 7 | 11/02/26 19h | Bad'in Fenouillet - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fenouillet |
| J 8 | 18/03/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 3 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif fondada |
| J 9 | 27/03/26 20h | As Centre D'essais Aeronautique - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase ASEAT |
| J 10 | 17/04/26 20h | Union Sportive De Colomiers - 4 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOLIS Laurence
06857318 | Veteran 5
71777 | 51684 | 17965
GUEZ Angelique
07500652 | Veteran 1
93820 | 93362 | 24353
LAFITTE Lucie
07489183 | Senior
126505 | 124745 | 117542
DEJEAN Sébastien
07369970 | Veteran 1
53185 | 49858 | 41803
DUPUY Séverine
07399898 | Veteran 3
57257 | 56224 | 27175
LALLEMENT Christophe
07461473 | Veteran 4
55831 | 47669 | 38939
HERRERA Kévin
06575928 | Senior
51647 | 48083 | 70743
MOURA Yohan
00243864 | Veteran 1
28687 | 23762 | 35085
DELAFONTAINE Brandon
07324361 | Senior
66227 | 33328 | 58211
BOULAY Gregory
07237819 | Veteran 2
46013 | 29366 | 26302
BLANC Julien
06605154 | Veteran 1
71965 | 46321 | 54119
PRUDENTOS Yannis
06870730 | Senior
59918 | 84052 | 83255