Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D5 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad'in Fenouillet - 3 (BF-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | As Centre D'essais Aeronautique - 3 (ASEAT31-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Break and BAD Castelnau - 5 (BBCA-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gragna'Bad - 2 (GB-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers - 4 (USC-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Les Fous du Volant Aussonnais - 3 (FVA-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Gragna'Bad - 2 | Ext | 3 / 4 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à GRAGNAGUE |
| J 2 | 28/11/25 20h | Bad'in Fenouillet - 3 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 3 | 03/12/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 3 | Ext | 0 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 4 | 07/01/26 20h | As Centre D'essais Aeronautique - 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 5 | 12/01/26 19h | Union Sportive De Colomiers - 4 | Ext | 0 / 0 | Lucie Aubrac |
| J 6 | 30/01/26 20h | Gragna'Bad - 2 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 7 | 11/02/26 19h | Bad'in Fenouillet - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fenouillet |
| J 8 | 18/03/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 3 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif fondada |
| J 9 | 27/03/26 20h | As Centre D'essais Aeronautique - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase ASEAT |
| J 10 | 17/04/26 20h | Union Sportive De Colomiers - 4 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAFITTE Lucie
07489183 | Senior
45836 | 45836 | 45836
BOLIS Laurence
06857318 | Veteran 5
71766 | 52608 | 19459
DUPUY Séverine
07399898 | Veteran 3
63077 | 47961 | 26831
DEJEAN Sébastien
07369970 | Veteran 1
52671 | 49302 | 42862
GUEZ Angelique
07500652 | Veteran 1
93515 | 92899 | 24994
MOURA Yohan
00243864 | Veteran 1
27258 | 23291 | 36642
LALLEMENT Christophe
07461473 | Veteran 4
52671 | 45590 | 36835
BOULAY Gregory
07237819 | Veteran 2
48295 | 29222 | 27209
HERRERA Kévin
06575928 | Senior
49454 | 45988 | 70599
DELAFONTAINE Brandon
07324361 | Senior
66100 | 31719 | 58037
BLANC Julien
06605154 | Veteran 1
71956 | 44725 | 54677
PRUDENTOS Yannis
06870730 | Senior
64033 | 83794 | 83145