Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Bauzibads - 1 (FCB31-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Break and BAD Castelnau - 2 (BBCA-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton - 7 (USRB-7) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 (FVA-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 (ASTMB-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 6 (TUCB-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Dom | 4 / 3 | complexe sportif Fondada |
| J 2 | 19/11/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 | Ext | 0 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 3 | 05/12/25 20h | U.S. Ramonville Badminton - 7 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 19/12/25 20h | Les Bauzibads - 1 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 5 | 16/01/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 6 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 6 | 27/01/26 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
| J 7 | 13/02/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 8 | 13/03/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 7 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 9 | 01/04/26 20h | Les Bauzibads - 1 | Ext | 0 / 0 | Salle André Gentillet |
| J 10 | 08/04/26 19h | Toulouse Université Club badminton - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CALASTRENG Bruno
06470276 | Veteran 3
30110 | 33475 | 57455
BOUYER Nicolas
07039765 | Veteran 1
63770 | 36397 | 48630
CORMIER Thierry
07367456 | Veteran 3
59733 | 40220 | 29681
DAX Audrey
07360911 | Veteran 3
55755 | 60176 | 36835
ESTEVEZ Charlotte
07668191 | Veteran 1
45836 | 45836 | 45836
LECANU Jérôme
07369956 | Veteran 3
70458 | 77526 | 76462
DENIZON Jonathan
07669246 | Veteran 2
91819 | 91819 | 91819
MAFFRE Charles
07669247 | Senior
91819 | 91819 | 91819
HUSZAR Magali
07206691 | Veteran 3
88435 | 62640 | 28614
DUCOS Coralie
06530376 | Senior
111270 | 110839 | 102508
MARTIN Bruno
06980103 | Veteran 3
52392 | 27412 | 34153
RAMILHON Stéphane
07501699 | Veteran 4
51631 | 24458 | 65020
MORALES Grégory
06820415 | Veteran 2
42891 | 37948 | 28614