Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton - 7 (USRB-7) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Les Bauzibads - 1 (FCB31-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Break and BAD Castelnau - 2 (BBCA-2) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 (ASTMB-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 (FVA-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 6 (TUCB-6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Dom | 4 / 3 | complexe sportif Fondada |
| J 2 | 19/11/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 | Ext | 5 / 2 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 3 | 05/12/25 20h | U.S. Ramonville Badminton - 7 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 19/12/25 20h | Les Bauzibads - 1 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 5 | 16/01/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 6 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 6 | 27/01/26 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
| J 7 | 13/02/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 8 | 13/03/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 7 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 9 | 01/04/26 20h | Les Bauzibads - 1 | Ext | 0 / 0 | Salle André Gentillet |
| J 10 | 08/04/26 19h | Toulouse Université Club badminton - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CALASTRENG Bruno
06470276 | Veteran 3
30324 | 35674 | 57556
BOUYER Nicolas
07039765 | Veteran 1
63939 | 37508 | 48797
DAX Audrey
07360911 | Veteran 3
58679 | 58428 | 40402
CORMIER Thierry
07367456 | Veteran 3
59918 | 39174 | 31327
HUSZAR Magali
07206691 | Veteran 3
88752 | 62885 | 28887
DENIZON Jonathan
07669246 | Veteran 2
126505 | 124745 | 103461
ESTEVEZ Charlotte
07668191 | Veteran 1
119116 | 119231 | 92999
LECANU Jérôme
07369956 | Veteran 3
72609 | 77583 | 76538
MAFFRE Charles
07669247 | Senior
111531 | 124745 | 123508
MARTIN Bruno
06980103 | Veteran 3
52911 | 29462 | 31099
RAMILHON Stéphane
07501699 | Veteran 4
53030 | 23944 | 68014
DUCOS Coralie
06530376 | Senior
111998 | 111390 | 102786
MORALES Grégory
06820415 | Veteran 2
43222 | 38110 | 28887