Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 4 (VCT-4) | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Blagnac Badminton Club - 6 (BBC-6) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Break and BAD Castelnau - 1 (BBCA-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Olympe Badminton Club - 1 (OBC-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 4 (TUCB-4) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 5 / 2 | Gymnase Grand Selve |
| J 2 | 21/11/25 21h | Olympe Badminton Club - 1 | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 3 | 02/12/25 19h | Volant Club Toulousain - 4 | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 07/01/26 20h | Blagnac Badminton Club - 6 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 5 | 19/01/26 21h | Toulouse Université Club badminton - 4 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 6 | 04/02/26 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 0 / 0 | complexe sportif fondada |
| J 7 | 20/02/26 19h | Olympe Badminton Club - 1 | Ext | 0 / 0 | Complexe omnisport Leo Lagrange |
| J 8 | 18/03/26 20h | Volant Club Toulousain - 4 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 9 | 27/03/26 20h | Blagnac Badminton Club - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 10 | 08/04/26 19h | Toulouse Université Club badminton - 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AMIOT Anastasia
06546055 | Veteran 1
51405 | 39521 | 10708
BAGGIO Camille
00485040 | Senior
44632 | 38604 | 10688
PROUVOST Quentin
00572206 | Senior
8480 | 6846 | 10872
ANTOLINI Karine
06703418 | Veteran 1
84524 | 59522 | 22611
TEULIE Laurent
00397240 | Veteran 3
22059 | 9719 | 11946
BANDIERA Corentin
06538601 | Senior
12609 | 6669 | 18669
RUBENS Nicolas
00574544 | Veteran 2
70653 | 97023 | 104463
DELTEIL Clement
07117723 | Senior
85440 | 79689 | 105991
GLEYSES Stefan
07479836 | Senior
5326 | 5820 | 14855