Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-3) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Break and BAD Castelnau (BBCA-1) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT-5) | 35 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Bad Club Grenadin (BCG-2) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers (USC-1) | 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 6 | Bad'in Fenouillet (BF-1) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/24 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 2 / 5 | Gymnase Fenouillet |
| J 2 | 25/11/24 21h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
| J 3 | 06/12/24 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 4 / 3 | Gymnase Grand Selve |
| J 4 | 06/01/25 21h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 5 / 2 | complexe sportif fondada |
| J 5 | 20/01/25 21h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 3 | complexe sportif fondada |
| J 6 | 03/02/25 21h | Bad'in Fenouillet | Dom | 7 / 0 | complexe sportif fondada |
| J 7 | 05/03/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 8 | 17/03/25 21h | Bad Club Grenadin | Dom | 5 / 2 | complexe sportif fondada |
| J 9 | 04/04/25 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 3 / 4 | Lucie Aubrac |
| J 10 | 30/04/25 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 1 | 12/05/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AMIOT Anastasia
06546055 | Veteran 1
51532 | 39578 | 10751
BAGGIO Camille
00485040 | Senior
44732 | 38647 | 10729
BERTHELOT Gaelle
06756294 |
63553 | 49807 | 20660
GLEYSES Stefan
07479836 | Senior
5346 | 5868 | 14917
PROUVOST Quentin
00572206 | Senior
8514 | 6871 | 10901
RUBENS Nicolas
00574544 | Veteran 2
70683 | 97114 | 104537
TEULIE Laurent
00397240 | Veteran 3
22162 | 9770 | 11999
ETIENNE Victorine
07019729 | Senior
54944 | 57863 | 21001