Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club 9 (BBC-9) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT-2) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 (ASTMB-4) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Break and BAD Castelnau 4 (BBCA-4) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Les Fous du Volant Aussonnais 3 (FVA-3) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 (USLB-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/24 21h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Fondada |
J 2 | 22/11/24 21h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Fondada |
J 3 | 13/12/24 21h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Fondada |
J 4 | 10/01/25 20h | Blagnac Badminton Club 9 | Ext | 6 / 1 | Gymnase René cassin 7 terrains |
J 5 | 17/01/25 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 3 | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
J 6 | 04/02/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Alban Minville |
J 7 | 06/03/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 7 / 0 | Gymnase ASEAT |
J 8 | 19/03/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Ext | 1 / 6 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 9 | 04/04/25 21h | Blagnac Badminton Club 9 | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Fondada |
J 10 | 08/04/25 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 3 | Ext | 1 / 6 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VALA Jean-philippe
07425593 | Veteran 3
54513 | 29713 | 43897
MANCEL Mathieu
07448377 | Veteran 2
50908 | 40865 | 17806

SAGE Gregoire
07437471 | Veteran 2
44294 | 31429 | 17806
RAGUENEAU Jonathan
07544650 | Senior
61009 | 50587 | 30869
JARLIER Bertrand
07524464 | Veteran 1
95469 | 94473 | 103783
GARCIA Sabine
07370826 | Veteran 3
21274 | 20707 | 15540
LABREGERE Thibault
07342322 | Senior
64442 | 40865 | 58488
REGNERES Fabrice
07501695 | Veteran 1
40364 | 25130 | 39853
CROCQUET Virginie
07448373 | Veteran 1
26929 | 17644 | 23284
MANCIO REIS Filipe miguel
07521751 | Veteran 1
26833 | 25130 | 34737
BECHDOLFF William
07510432 | Senior
40364 | 59272 | 46258
LARRIBE Melanie
07437452 | Senior
23781 | 20347 | 14531
MULLER Elodie
07422283 | Veteran 1
21274 | 20347 | 16073
DULOR Anne
07366142 | Veteran 1
31794 | 31213 | 23284