Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule H
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Break and BAD Castelnau (BBCA-3) | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad'in Fenouillet (BF-2) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT-9) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-5) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Les Bauzibads (FCB-2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 24/11/23 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 04/12/23 21h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Fondada |
J 4 | 12/01/24 21h | Bad'in Fenouillet | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
J 5 | 17/01/24 20h | Les Bauzibads | Ext | 2 / 5 | Salle André Gentillet |
J 7 | 08/03/24 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 8 | 11/03/24 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
J 9 | 04/04/24 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 3 / 4 | Gymnase Fenouillet |
J 10 | 22/04/24 21h | Les Bauzibads | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Fondada |
J 1 | 21/05/24 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 7 / 0 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BOLIS Laurence
06857318 | Veteran 5
16095 | 10538 | 8435
CHAMBON Pierre
07360907 | Veteran 2
69898 | 55841 | 67100
DEJEAN Sébastien
07369970 | Veteran 1
40364 | 37506 | 22955
BOUYER Nicolas
07039765 | Veteran 1
47927 | 29713 | 26532
DELNATTE Clement
07077467 | Veteran 1
34412 | 28941 | 37074
DULOR Anne
07366142 | Veteran 1
31794 | 31213 | 23284
DUPUY Séverine
07399898 | Veteran 3
14186 | 8158 | 12104
ETIENNE Victorine
07019729 | Senior
10858 | 7671 | 7483

DESPAX Julien
07332936 | Veteran 2
43788 | 31863 | 20159
HERRERA Kévin
06575928 | Senior
36215 | 36448 | 42230
IZORE Mathieu
07494956 | Veteran 2
18366 | 14497 | 8851
MERAS Valérie
07369953 |
51739 | 51739 | 51739
SOULA Sébastien
07369977 | Veteran 3
56312 | 40865 | 27263