Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-2) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bad'in Fenouillet (BF-3) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Association Badminton Croix Daurade (ABCD-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-4) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-1) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/23 19h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
J 2 | 01/12/23 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 4 / 3 | Gymnase Fenouillet |
J 3 | 04/12/23 21h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
J 4 | 18/12/23 20h | Association Badminton Croix Daurade | Ext | 6 / 1 | |
J 5 | 19/01/24 21h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Fondada |
J 6 | 29/01/24 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
J 7 | 04/03/24 21h | Bad'in Fenouillet | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Fondada |
J 8 | 14/03/24 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 4 / 3 | Gymnase ASEAT |
J 9 | 25/03/24 21h | Association Badminton Croix Daurade | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
J 10 | 23/04/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Alban Minville |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CABOS REYNES Caroline
07386414 | Veteran 2
17407 | 11405 | 9486
CORMIER Thierry
07367456 | Veteran 2
45422 | 38138 | 15361
CRUSSON Pauline
07014843 | Senior
27204 | 18355 | 27008

DUCROS David
06820422 | Veteran 1
32787 | 20957 | 18257
HUSZAR Magali
07206691 | Veteran 2
20054 | 14581 | 12946
LECANU Jérôme
07369956 | Veteran 3
52671 | 55841 | 46258
MARTIN Bruno
06980103 | Veteran 3
40244 | 22281 | 17772
MORALES Grégory
06820415 | Veteran 2
34412 | 31199 | 14748
RUS Alexandre
07228302 |
102786 | 102786 | 102786
SOULA Nadège
07369979 | Veteran 3
25905 | 18605 | 21336
TEULIE Louisa
06899394 | Senior
10769 | 10096 | 10251