Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D4 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club (BBC-8) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Break and BAD Castelnau (BBCA-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Bad'in Fenouillet (BF-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Les Bauzibads (FCB-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/22 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 2 | 25/11/22 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Fondada |
J 3 | 13/12/22 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase Alban Minville |
J 4 | 11/01/23 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 2 / 5 | Gymnase Fenouillet |
J 5 | 27/01/23 20h | Les Bauzibads | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Fondada |
J 6 | 06/02/23 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
J 7 | 15/02/23 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 4 / 3 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 8 | 17/03/23 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
J 9 | 03/04/23 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Fondada |
J 10 | 19/04/23 20h | Les Bauzibads | Ext | 1 / 6 | Salle André Gentillet |
J 1 | 26/05/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN Bruno
06980103 | Veteran 3
40244 | 22281 | 17772

DAX Audrey
07360911 | Veteran 2
11366 | 13791 | 16642
DULOR Anne
07366142 | Veteran 1
31794 | 31213 | 23284
DUPUY Séverine
07399898 | Veteran 3
14186 | 8158 | 12104
LECANU Jérôme
07369956 | Veteran 3
52671 | 55841 | 46258
RUS Alexandre
07228302 |
102786 | 102786 | 102786
SOULA Nadège
07369979 | Veteran 3
25905 | 18605 | 21336
CORMIER Thierry
07367456 | Veteran 2
45422 | 38138 | 15361

TOUCHARD David
07153311 | Veteran 2
39414 | 18780 | 20410
AMIOT Anastasia
06546055 | Veteran 1
9921 | 7772 | 6547
GLEYSES Stefan
07479836 | Senior
5718 | 4358 | 7616