Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-7) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-6) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Blagnac Badminton Club (BBC-10) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers (USC-5) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/22 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 6 / 1 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 2 | 25/11/22 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 5 / 2 | Lucie Aubrac |
| J 3 | 16/12/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
| J 4 | 13/01/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Fondada |
| J 5 | 25/01/23 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 6 | 10/02/23 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Fondada |
| J 7 | 10/03/23 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
| J 8 | 24/03/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 9 | 03/04/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
| J 10 | 17/04/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLANCHE Yohann
07427605 |
92177 | 92177 | 92177
CLARISSE Guillaume
00242386 |
43334 | 65774 | 44639
GARCIA Sabine
07370826 | Veteran 4
88722 | 90327 | 36267
SOULA Sébastien
07369977 | Veteran 3
75245 | 56327 | 49905
PLAAS Marie anne
07369944 |
46016 | 46016 | 46016
BOUCLY Guillaume
06733448 |
92178 | 92178 | 92178
LEMSEN Laurent
07380748 |
92178 | 92178 | 92178
MERAS Valérie
07369953 |
46016 | 46016 | 46016
CARTAN Céline
00563790 |
46017 | 46017 | 46017
LAURENDEAU Tony
07439779 |
92177 | 92177 | 92177
ROUQUETTE Fabien
07437474 |
92177 | 92177 | 92177
GUIMARD Sophie
07430362 |
46016 | 46016 | 46016
LANCON Lauriane
07432623 |
46016 | 46016 | 46016
SALLIER David
00393378 |
92178 | 92178 | 92178
EUILLOT Aurélien
07277517 |
92177 | 92177 | 92177
LARRIBE Melanie
07437452 | Veteran 1
97008 | 88570 | 30939