Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-7) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-6) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Blagnac Badminton Club (BBC-10) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers (USC-5) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/22 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 6 / 1 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 2 | 25/11/22 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 5 / 2 | Lucie Aubrac |
| J 3 | 16/12/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
| J 4 | 13/01/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Fondada |
| J 5 | 25/01/23 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 6 | 10/02/23 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Fondada |
| J 7 | 10/03/23 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
| J 8 | 24/03/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 9 | 03/04/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
| J 10 | 17/04/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLANCHE Yohann
07427605 |
91708 | 91708 | 91708
CLARISSE Guillaume
00242386 |
42891 | 65520 | 44467
SOULA Sébastien
07369977 | Veteran 3
75068 | 54071 | 49666
PLAAS Marie anne
07369944 |
45787 | 45787 | 45787
GARCIA Sabine
07370826 | Veteran 4
90794 | 89868 | 34153
BOUCLY Guillaume
06733448 |
91709 | 91709 | 91709
CARTAN Céline
00563790 |
45788 | 45788 | 45788
LAURENDEAU Tony
07439779 |
91708 | 91708 | 91708
LEMSEN Laurent
07380748 |
91709 | 91709 | 91709
MERAS Valérie
07369953 |
45787 | 45787 | 45787
GUIMARD Sophie
07430362 |
45787 | 45787 | 45787
ROUQUETTE Fabien
07437474 |
91708 | 91708 | 91708
LANCON Lauriane
07432623 |
45787 | 45787 | 45787
SALLIER David
00393378 |
91709 | 91709 | 91709
LARRIBE Melanie
07437452 | Veteran 1
93868 | 89119 | 31886
EUILLOT Aurélien
07277517 |
91708 | 91708 | 91708