Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D4 Poule E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club (BBC-7) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive De Colomiers (USC-4) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-4) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Break and BAD Castelnau (BBCA-3) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Bad'in Fenouillet (BF-3) | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/22 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
J 2 | 21/11/22 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
J 4 | 09/01/23 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
J 5 | 27/01/23 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
J 6 | 03/02/23 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 7 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 7 | 06/03/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
J 9 | 31/03/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 10 | 12/04/23 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 3 / 4 | Gymnase Fenouillet |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CABOS REYNES Caroline
07386414 | Veteran 2
17407 | 11405 | 9486
BOUYER Nicolas
07039765 | Veteran 1
47927 | 29713 | 26532
CIEUTAT Benjamin
07390185 |
102787 | 102787 | 102787
DEJEAN Sébastien
07369970 | Veteran 1
40364 | 37506 | 22955
CHAMBON Pierre
07360907 | Veteran 2
69898 | 55841 | 67100
RIVIERES VIGUIE Anaé
07385421 |
51740 | 51740 | 51740
DELAFOSSE Anais
07385414 |
51740 | 51740 | 51740

BOLIS Laurence
06857318 | Veteran 5
16095 | 10538 | 8435
PONS Vincent
07188279 | Senior
95469 | 94473 | 103783

DESPAX Julien
07332936 | Veteran 2
43788 | 31863 | 20159
COUSSY Anne
07369973 |
51739 | 51739 | 51739
VALA Jean-philippe
07425593 | Veteran 3
54513 | 29713 | 43897
LENOIR Carole
07296988 |
51740 | 51740 | 51740