Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D5 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-3) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC-9) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Break and BAD Castelnau (BBCA-2) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Les Bauzibads (FCB-3) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Bad Club Grenadin (BCG-3) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet (BF-3) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/21 20h | Les Bauzibads | Dom | 3 / 3 | Complexe sportif Fondada |
| J 2 | 10/12/21 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 5 / 1 | Complexe sportif Fondada |
| J 3 | 17/12/21 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 1 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 4 | 21/01/22 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 5 / 1 | Complexe sportif Fondada |
| J 5 | 27/01/22 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 6 | 09/02/22 20h | Les Bauzibads | Ext | 1 / 5 | Salle André Gentillet |
| J 7 | 11/03/22 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 1 / 5 | Gymnase Grand Selve |
| J 8 | 01/04/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Complexe sportif Fondada |
| J 9 | 13/04/22 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 2 / 4 | Gymnase Fenouillet |
| J 10 | 13/05/22 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 3 / 3 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN Bruno
06980103 | Veteran 3
52392 | 27412 | 34153
CABOS REYNES Caroline
07386414 | Veteran 2
77369 | 55577 | 23638
RUS Alexandre
07228302 |
91818 | 91818 | 91818
DAX Audrey
07360911 | Veteran 3
55755 | 60176 | 36835
CLARISSE Guillaume
00242386 |
42891 | 65520 | 44467
DULOR Anne
07366142 | Veteran 2
106341 | 105156 | 57369
CORMIER Thierry
07367456 | Veteran 3
59733 | 40220 | 29681
SOULA Sébastien
07369977 | Veteran 3
75068 | 54071 | 49666
GARCIA Sabine
07370826 | Veteran 4
90794 | 89868 | 34153
SOULA Nadège
07369979 | Veteran 3
96669 | 80172 | 50575
LECANU Jérôme
07369956 | Veteran 3
70458 | 77526 | 76462
BLANC Julien
06605154 | Veteran 1
71956 | 44725 | 54677
MERAS Valérie
07369953 |
45835 | 45835 | 45835
DUPUY Séverine
07399898 | Veteran 3
63077 | 47961 | 26831