Equipe 4 D5 Poule D
Interclubs séniors 31 - D5 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gragna'Bad - 1 (GB-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club - 10 (BBC-10) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Break and BAD Castelnau - 4 (BBCA-4) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Les Figuiers Volants - 2 (ASBV-2) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club - 5 (SJBC-5) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Les Bauzibads - 2 (FCB31-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Gragna'Bad - 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à GRAGNAGUE |
| J 2 | 17/11/25 20h | Saint Jean Badminton Club - 5 | Ext | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
| J 3 | 12/12/25 20h | Les Bauzibads - 2 | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Fondada |
| J 4 | 09/01/26 20h | Les Figuiers Volants - 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Jean-Louis LAHORE |
| J 5 | 23/01/26 20h | Blagnac Badminton Club - 10 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 6 | 02/02/26 21h | Gragna'Bad - 1 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif fondada |
| J 7 | 20/02/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 5 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 8 | 18/03/26 20h | Les Bauzibads - 2 | Ext | 0 / 0 | Salle André Gentillet |
| J 9 | 27/03/26 20h | Les Figuiers Volants - 2 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 10 | 17/04/26 20h | Blagnac Badminton Club - 10 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAGE Gregoire
07437471 | Veteran 2
49462 | 39086 | 33305
LECHABLE Bertrand
07489181 | Senior
128042 | 120447 | 124346
VALA Jean-philippe
07425593 | Veteran 3
72841 | 34953 | 75927
MANCEL Mathieu
07448377 | Veteran 2
68003 | 53120 | 40902
RAGUENEAU Jonathan
07544650 | Veteran 1
80803 | 62229 | 55166
REGNERES Fabrice
07501695 | Veteran 1
51474 | 29692 | 65359
CROCQUET Virginie
07448373 | Veteran 1
99175 | 77991 | 59879
DAIRE Christine
06935742 | Veteran 4
128042 | 118861 | 124346
LARRIBE Melanie
07437452 | Veteran 1
93380 | 89787 | 29868
GARCIA Sabine
07370826 | Veteran 4
88899 | 90516 | 38788
MASSON Lea
07603054 | Senior
128042 | 118861 | 124346
MANCIO REIS Filipe miguel
07521751 | Veteran 1
31014 | 29692 | 60607