Equipe 2 D4 Poule A
Interclubs séniors 31 - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton - 7 (USRB-7) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Les Bauzibads - 1 (FCB31-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 (ASTMB-3) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 (FVA-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Break and BAD Castelnau - 2 (BBCA-2) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 6 (TUCB-6) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Dom | 4 / 3 | complexe sportif Fondada |
| J 2 | 19/11/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 | Ext | 5 / 2 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 3 | 05/12/25 20h | U.S. Ramonville Badminton - 7 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 19/12/25 20h | Les Bauzibads - 1 | Dom | 3 / 4 | complexe sportif Fondada |
| J 5 | 16/01/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 6 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 6 | 27/01/26 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
| J 7 | 13/02/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 8 | 13/03/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 7 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 9 | 01/04/26 20h | Les Bauzibads - 1 | Ext | 0 / 0 | Salle André Gentillet |
| J 10 | 08/04/26 19h | Toulouse Université Club badminton - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUYER Nicolas
07039765 | Veteran 1
64082 | 37696 | 48972
CALASTRENG Bruno
06470276 | Veteran 3
30475 | 35921 | 57664
MAFFRE Charles
07669247 | Senior
113804 | 121101 | 124346
CORMIER Thierry
07367456 | Veteran 3
60014 | 38993 | 31454
DENIZON Jonathan
07669246 | Veteran 2
128042 | 117453 | 101010
ESTEVEZ Charlotte
07668191 | Veteran 1
114057 | 112243 | 87513
DAX Audrey
07360911 | Veteran 3
58808 | 58667 | 40418
LECANU Jérôme
07369956 | Veteran 3
72698 | 78242 | 76641
HUSZAR Magali
07206691 | Veteran 3
89021 | 60135 | 27809
RAMILHON Stéphane
07501699 | Veteran 4
53381 | 25173 | 68136
MORALES Grégory
06820415 | Veteran 2
43468 | 36433 | 27809
MARTIN Bruno
06980103 | Veteran 3
56171 | 29614 | 31235
DUCOS Coralie
06530376 | Senior
112603 | 111861 | 102976