Equipe 1 D2 Poule A
Interclubs Séniors Masculin - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-H1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-H1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Break and BAD Castelnau (BBCA-H1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Association Badminton Croix Daurade (ABCD-H1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-H1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/25 21h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 1 / 4 | complexe sportif Fondada |
| J 2 | 08/12/25 21h | Association Badminton Croix Daurade | Dom | 3 / 2 | Complexe sportif Fondada |
| J 3 | 17/12/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 4 | 12/01/26 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 0 / 0 | Génibrat |
| J 6 | 09/02/26 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 7 | 20/03/26 20h | Association Badminton Croix Daurade | Ext | 0 / 0 | Halle des Argoulets - Badminton & tennis |
| J 8 | 03/04/26 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 9 | 13/04/26 21h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GLEYSES Stefan
07479836 | Senior
5147 | 6118 | 15355
HERRERA Kévin
06575928 | Senior
55244 | 48536 | 70899
MOURA Yohan
00243864 | Veteran 1
30023 | 22170 | 32878
LECHABLE Bertrand
07489181 | Senior
128042 | 120447 | 124346
BLANC Julien
06605154 | Veteran 1
72036 | 45643 | 54306
SOULA Sébastien
07369977 | Veteran 3
75323 | 55042 | 50050
SAGE Gregoire
07437471 | Veteran 2
49462 | 39086 | 33305
LAPARCERIE David
07360533 | Senior
62516 | 29614 | 50249
FONTBONNE Fabien
07666982 | Veteran 3
128042 | 64642 | 124346
PRUDENTOS Yannis
06870730 | Senior
56479 | 80961 | 83362
GARIADOR Cédric
07666979 | Veteran 3
128042 | 62229 | 124346
MAFFRE Charles
07669247 | Senior
113804 | 121101 | 124346