Equipe 1 D2 Poule A
Interclubs séniors 31 - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain - 4 (VCT-4) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club - 6 (BBC-6) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club - 1 (OBC-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club badminton - 4 (TUCB-4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Break and BAD Castelnau - 1 (BBCA-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 5 / 2 | Gymnase Grand Selve |
| J 2 | 21/11/25 21h | Olympe Badminton Club - 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 3 | 02/12/25 19h | Volant Club Toulousain - 4 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 07/01/26 20h | Blagnac Badminton Club - 6 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 5 | 19/01/26 21h | Toulouse Université Club badminton - 4 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 6 | 04/02/26 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 0 / 0 | complexe sportif fondada |
| J 7 | 20/02/26 19h | Olympe Badminton Club - 1 | Ext | 0 / 0 | Complexe omnisport Leo Lagrange |
| J 8 | 18/03/26 20h | Volant Club Toulousain - 4 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 9 | 27/03/26 20h | Blagnac Badminton Club - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 10 | 08/04/26 19h | Toulouse Université Club badminton - 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAGGIO Camille
00485040 | Senior
45335 | 40812 | 10582
ANTOLINI Karine
06703418 | Veteran 1
84341 | 59409 | 24007
PROUVOST Quentin
00572206 | Senior
8588 | 6766 | 11349
BANDIERA Corentin
06538601 | Senior
12487 | 6831 | 18463
AMIOT Anastasia
06546055 | Veteran 1
51088 | 41575 | 11184
TEULIE Laurent
00397240 | Veteran 3
21839 | 9911 | 12512
RUBENS Nicolas
00574544 | Veteran 2
70548 | 96732 | 104259
GLEYSES Stefan
07479836 | Senior
5374 | 5720 | 14712